| | | | | | | | |
| |
Философия | Зимняя | 8 | 6,3 | 6,3 | 14,3 | Щукина Р.И. | Лекции | Экзамен |   |
Философия | Зимняя | 12 | | | 12 | Щукина Р.И. | Практика | |   |
Социология предпринимательства | Летняя | 8 | 5,25 | 5,25 | 13,25 | Антипьев К.А. | Лекции | Зачёт |   |
Социология предпринимательства | Летняя | 12 | | | 12 | Антипьев К.А. | Практика | |   |
Персональный имидж предпринимателя | Летняя | 12 | 5,25 | 5,25 | 17,25 | Щукина Р.И. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | Зимняя | 12 | 5,25 | 5,25 | 17,25 | Путкарадзе Т.Н. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | Летняя | | 6,3 | 6,3 | 6,3 | Путкарадзе Т.Н. | Практика | Экзамен |   |
Управление человеческими ресурсами | Зимняя | 10 | 6,3 | 6,3 | 16,3 | Шабалин О.М. | Лекции | Экзамен |   |
Управление человеческими ресурсами | Зимняя | 18 | | | 18 | Шабалин О.М. | Практика | |   |
Управление проектами | Зимняя | 6 | 5,25 | 5,25 | 11,25 | Мыльникова Е.М. | Лекции | Зачёт |   |
Управление проектами | Зимняя | 10 | | | 10 | Мыльникова Е.М. | Практика | |   |
Рынок ценных бумаг | Зимняя | 8 | 5,25 | 5,25 | 13,25 | Шехтман Е.А. | Лекции | Зачёт |   |
Рынок ценных бумаг | Зимняя | 12 | | | 12 | Шехтман Е.А. | Практика | |   |
Налоги и налогообложение | Зимняя | 8 | 5,25 | 5,25 | 13,25 | Зеленина С.А. | Лекции | Зачёт |   |
Налоги и налогообложение | Зимняя | 16 | | | 16 | Зеленина С.А. | Практика | |   |
Конкуренция в предпринимательстве | Зимняя | 10 | 6,3 | 6,3 | 16,3 | gКурбатова И.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Конкуренция в предпринимательстве | Зимняя | 18 | | | 18 | gКурбатова И.Н. | Практика | |   |
Индивидуальные траектории профессионального развития | Зимняя | 6 | 5,25 | 5,25 | 11,25 | Аханов И.В. | Лекции | Зачёт |   |
Маркетинг | Зимняя | 8 | 6,3 | 6,3 | 14,3 | Мыльникова Е.М. | Лекции | Экзамен |   |
Маркетинг | Зимняя | 12 | | | 12 | Мыльникова Е.М. | Практика | |   |
Управленческие решения | Летняя | 8 | 5,25 | 5,25 | 13,25 | Щукина Р.И. | Лекции | Зачёт |   |
Управленческие решения | Летняя | 12 | | | 12 | Щукина Р.И. | Практика | |   |
Статистические методы в управлении | Летняя | 8 | 5,25 | 5,25 | 13,25 | gБердышев О.В. | Лекции | Зачёт |   |
Статистические методы в управлении | Летняя | 12 | | | 12 | gБердышев О.В. | Практика | |   |
Трекинг стартапов | Летняя | 16 | 6,3 | 6,3 | 22,3 | gКатлишин О.И. | Практика | Экзамен |   |
Учет и анализ | Зимняя | 6 | 5,25 | 5,25 | 11,25 | Зеленина С.А. | Лекции | Зачёт |   |
Учет и анализ | Зимняя | 10 | | | 10 | Зеленина С.А. | Практика | |   |
Технологии деловых коммуникаций | Зимняя | 10 | 5,25 | 5,25 | 15,25 | Шабалин О.М. | Практика | Зачёт |   |
Обеспечение конкурентной устойчивости стартапа | Летняя | 10 | 5,25 | 5,25 | 15,25 | Александрова Т.В. | Практика | Зачёт |   |
Искусство бизнес-презентации | Зимняя | 10 | 5,25 | 5,25 | 15,25 | Мыльникова Е.М. | Практика | Зачёт |   |
Управление поведением потребителей | Зимняя | 12 | 5,25 | 5,25 | 17,25 | Мыльникова Е.М. | Практика | Зачёт |   |
Психология в предпринимательской деятельности | Летняя | 12 | 6,3 | 6,3 | 18,3 | Шабалин О.М. | Практика | Экзамен |   |
Этническое предпринимательство | Летняя | 6 | 5,25 | 5,25 | 11,25 | Щукина Р.И. | Лекции | Зачёт |   |
Этническое предпринимательство | Летняя | 10 | | | 10 | Щукина Р.И. | Практика | |   |
Производственная практика/Технологическая ( проектно-технологическая) практика | | | 6,3 | 6,3 | 6,3 | Палкина О.М. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 348 | Всего: 129,15 | Всего: 129,15 | Всего: 477,15 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |