| | | | | | | | |
| |
Основы российской государственности | Зимняя | 0 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | ДОТ Д.Т. | Лекции | Зачёт | |
Основы российской государственности | Зимняя | | | | 0 | ДОТ Д.Т. | Практика | | |
История России | Летняя | 0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Сарапулов А.Н. | Лекции | Экзамен | |
История России | Летняя | | | | 0 | Сарапулов А.Н. | Практика | | |
Иностранный язык | Зимняя | | 3,75 | 3,75 | 3,75 | Волкова Н.А. | Практика | Зачёт | |
Математика | Зимняя | 6 | 3,75 | 3,75 | 9,75 | Торсунова Э.Р. | Лекции | Зачёт | |
Математика | Зимняя | 10 | | | 10 | Торсунова Э.Р. | Практика | | |
Физическая культура и спорт | Летняя | 0 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | Паршакова М.Г. | Лекции | Зачёт | |
Общая физическая подготовка | Зимняя | 0 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | Паршакова М.Г. | Лекции | Зачёт | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | Летняя | | 3,75 | 3,75 | 3,75 | Волкова Н.А. | Практика | Зачёт | |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 10 | 3,75 | 3,75 | 13,75 | Черноусова А.С. | Практика | Зачёт | |
Основы социального предпринимательства | Летняя | 8 | 4,5 | 4,5 | 12,5 | Щукина Р.И. | Лекции | Экзамен | |
Основы социального предпринимательства | Летняя | 16 | | | 16 | Щукина Р.И. | Практика | | |
Теория менеджмента | Зимняя | 10 | 4,5 | 4,5 | 14,5 | Палкина О.М. | Лекции | Экзамен | |
Теория менеджмента | Зимняя | 18 | | | 18 | Палкина О.М. | Практика | | |
Экономическая теория | Зимняя | 4 | 3,75 | 3,75 | 7,75 | Максименко И.И. | Лекции | Зачёт | |
Экономическая теория | Зимняя | 10 | | | 10 | Максименко И.И. | Практика | | |
Экономическая теория | Летняя | 8 | 4,5 | 4,5 | 12,5 | Максименко И.И. | Лекции | Экзамен | |
Экономическая теория | Летняя | 12 | | | 12 | Максименко И.И. | Практика | | |
Основы предпринимательства | Зимняя | 6 | 3,75 | 3,75 | 9,75 | ДОТ Д.Т. | Лекции | Зачёт | |
Основы предпринимательства | Зимняя | 10 | | | 10 | ДОТ Д.Т. | Практика | | |
Экономика и финансы организации | Зимняя | 8 | 4,5 | 4,5 | 12,5 | ДОТ Д.Т. | Лекции | Экзамен | |
Экономика и финансы организации | Зимняя | 12 | | | 12 | ДОТ Д.Т. | Практика | | |
Управление собственным бизнесом | Зимняя | 8 | 3,75 | 3,75 | 11,75 | gМельникова А.С. | Лекции | Зачёт | |
Управление собственным бизнесом | Зимняя | 12 | | | 12 | gМельникова А.С. | Практика | | |
Управление собственным бизнесом | Летняя | 8 | 4,5 | 4,5 | 12,5 | gМельникова А.С. | Лекции | Экзамен | |
Управление собственным бизнесом | Летняя | 16 | | | 16 | gМельникова А.С. | Практика | | |
Тренинг предприимчивости | Зимняя | 10 | 3,75 | 3,75 | 13,75 | gКурбатова И.Н. | Практика | Зачёт | |
Цифровая экономика и основы цифрового предпринимательства | Зимняя | 6 | 3,75 | 3,75 | 9,75 | Палкина О.М. | Лекции | Зачёт | |
Цифровая экономика и основы цифрового предпринимательства | Зимняя | 10 | | | 10 | Палкина О.М. | Лабораторные | | |
Командная работа и лидерство | Зимняя | 6 | 3,75 | 3,75 | 9,75 | Чащина А.А. | Лекции | Зачёт | |
Командная работа и лидерство | Зимняя | 10 | | | 10 | Чащина А.А. | Практика | | |
Инклюзивные технологии в социальной и профессиональной деятельности | Летняя | 0 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | Щукина Р.И. | Лекции | Зачёт | |
Инклюзивные технологии в социальной и профессиональной деятельности | Летняя | | | | 0 | Щукина Р.И. | Практика | | |
Информационно-коммуникационные технологии для профессиональной деятельности | Зимняя | 8 | 4,5 | 4,5 | 12,5 | Ильин В.В. | Лекции | Экзамен | |
Информационно-коммуникационные технологии для профессиональной деятельности | Зимняя | 12 | | | 12 | Ильин В.В. | Лабораторные | | |
Генерирование бизнес-идей | Летняя | 12 | 3,75 | 3,75 | 15,75 | Мыльникова Е.М. | Практика | Зачёт | |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 0 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | Корж П.А. | Лекции | Зачёт | |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | | | | 0 | Корж П.А. | Практика | | |
Правовое регулирование предпринимательской деятельности | Летняя | 6 | 3,75 | 3,75 | 9,75 | gЩавровская В.В. | Лекции | Зачёт | |
Правовое регулирование предпринимательской деятельности | Летняя | 10 | | | 10 | gЩавровская В.В. | Практика | | |
Учебная практика/Ознакомительная практика | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Палкина О.М. | | Зачёт | |
| | Всего: 282 | Всего: 99,75 | Всего: 99,75 | Всего: 381,75 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|