| | | | | | | | |
| |
| Экономическая теория | Летняя | 16 | 4,5 | 4,5 | 20,5 | Палкина О.М. | Лекции | Экзамен |   |
| Экономическая теория | Летняя | 32 | | | 32 | Палкина О.М. | Практика | |   |
| Основы предпринимательства | Зимняя | 16 | 3,75 | 3,75 | 19,75 | Мыльникова Е.М. | Лекции | Зачёт |   |
| Основы предпринимательства | Зимняя | 24 | | | 24 | Мыльникова Е.М. | Практика | |   |
| Экономика и финансы организации | Летняя | 16 | 4,5 | 4,5 | 20,5 | Лунева М.Н. | Лекции | Экзамен |   |
| Экономика и финансы организации | Летняя | 32 | | | 32 | Лунева М.Н. | Практика | |   |
| Управление собственным бизнесом | Летняя | 16 | 3,75 | 3,75 | 19,75 | ДОТ Д.Т. | Лекции | Зачёт |   |
| Управление собственным бизнесом | Летняя | 32 | | | 32 | ДОТ Д.Т. | Практика | |   |
| Цифровая экономика и основы цифрового предпринимательства | Летняя | 16 | 3,75 | 3,75 | 19,75 | Палкина О.М. | Лекции | Зачёт |   |
| Экономическая теория | Зимняя | 24 | | | 24 | Палкина О.М. | Практика | |   |
| Экономическая теория | Зимняя | 16 | 3,75 | 3,75 | 19,75 | Палкина О.М. | Лекции | Зачёт |   |
| Теория менеджмента | Зимняя | 56 | | | 56 | Палкина О.М. | Практика | |   |
| Теория менеджмента | Зимняя | 24 | 4,5 | 4,5 | 28,5 | Палкина О.М. | Лекции | Экзамен |   |
| Основы социального предпринимательства | Летняя | 32 | | | 32 | Щукина Р.И. | Практика | |   |
| Основы социального предпринимательства | Летняя | 16 | 4,5 | 4,5 | 20,5 | Щукина Р.И. | Лекции | Экзамен |   |
| Информационно-коммуникационные технологии для профессиональной деятельности | Зимняя | 32 | | | 32 | Ильин В.В. | Лабораторные | |   |
| Информационно-коммуникационные технологии для профессиональной деятельности | Зимняя | 18 | 4,5 | 4,5 | 22,5 | Ильин В.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Русский язык и культура речи | Зимняя | 24 | | | 24 | Черноусова А.С. | Практика | |   |
| Русский язык и культура речи | Зимняя | 16 | 3,75 | 3,75 | 19,75 | Черноусова А.С. | Лекции | Зачёт |   |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | Летняя | 32 | 3,75 | 3,75 | 35,75 | Путкарадзе Т.Н. | Практика | Зачёт |   |
| Общая физическая подготовка | Летняя | 40 | 3,75 | 3,75 | 43,75 | Паршакова М.Г. | Практика | Зачёт |   |
| Общая физическая подготовка | Зимняя | | 3,75 | 3,75 | 3,75 | Паршакова М.Г. | Практика | Зачёт |   |
| Физическая культура и спорт | Зимняя | | | | 0 | Паршакова М.Г. | Практика | |   |
| Физическая культура и спорт | Зимняя | 0 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | Паршакова М.Г. | Лекции | Зачёт |   |
| Математика | Зимняя | 24 | | | 24 | Торсунова Э.Р. | Практика | |   |
| Математика | Зимняя | 16 | 3,75 | 3,75 | 19,75 | Торсунова Э.Р. | Лекции | Зачёт |   |
| Иностранный язык | Зимняя | 38 | 3,75 | 3,75 | 41,75 | Путкарадзе Т.Н. | Практика | Зачёт |   |
| История России | Летняя | 74 | | | 74 | Рязанов И.В. | Практика | |   |
| История России | Летняя | 42 | 4,5 | 4,5 | 46,5 | Рязанов И.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Философия | Зимняя | 32 | | | 32 | Щукина Р.И. | Практика | |   |
| Философия | Зимняя | 20 | 4,5 | 4,5 | 24,5 | Щукина Р.И. | Лекции | Экзамен |   |
| Цифровая экономика и основы цифрового предпринимательства | Летняя | 24 | | | 24 | Палкина О.М. | Лабораторные | |   |
| Командная работа и лидерство | Летняя | 16 | 3,75 | 3,75 | 19,75 | Чащина А.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Командная работа и лидерство | Летняя | 24 | | | 24 | Чащина А.А. | Практика | |   |
| Инклюзивные технологии в социальной и профессиональной деятельности | Летняя | 16 | 3,75 | 3,75 | 19,75 | Щукина Р.И. | Лекции | Зачёт |   |
| Инклюзивные технологии в социальной и профессиональной деятельности | Летняя | 24 | | | 24 | Щукина Р.И. | Практика | |   |
| Психология в предпринимательской деятельности | Летняя | 16 | 4,5 | 4,5 | 20,5 | Шабалин О.М. | Лекции | Экзамен |   |
| Психология в предпринимательской деятельности | Летняя | 32 | | | 32 | Шабалин О.М. | Практика | |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 16 | 3,75 | 3,75 | 19,75 | Корж П.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 24 | | | 24 | Корж П.А. | Практика | |   |
| Правовое регулирование предпринимательской деятельности | Летняя | 16 | 3,75 | 3,75 | 19,75 | gЩавровская В.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Правовое регулирование предпринимательской деятельности | Летняя | 24 | | | 24 | gЩавровская В.В. | Практика | |   |
| Основы российской государственности | Зимняя | 28 | | | 28 | Михалева Г.Г. | Практика | |   |
| Основы российской государственности | Зимняя | 20 | 3,75 | 3,75 | 23,75 | Михалева Г.Г. | Лекции | Зачёт |   |
| | | Всего: 1056 | Всего: 96 | Всего: 96 | Всего: 1152 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |