| | | | | | | | |
| |
Основы российской государственности | Зимняя | 6 | 3,75 | 3,75 | 9,75 | Шишигин А.В. | Лекции | Зачёт |   |
Основы российской государственности | Зимняя | 10 | | | 10 | Шишигин А.В. | Практика | |   |
Философия | Летняя | 20 | 4,5 | 4,5 | 24,5 | Щукина Р.И. | Лекции | Экзамен |   |
Философия | Летняя | 32 | | | 32 | Щукина Р.И. | Практика | |   |
История (история России, всеобщая история) | Зимняя | 20 | 4,5 | 4,5 | 24,5 | Сарапулов А.Н. | Лекции | Экзамен |   |
История (история России, всеобщая история) | Зимняя | 32 | | | 32 | Сарапулов А.Н. | Практика | |   |
Иностранный язык | Зимняя | 38 | 3,75 | 3,75 | 41,75 | Лебедева Н.А. | Практика | Зачёт |   |
Математика | Зимняя | 16 | 3,75 | 3,75 | 19,75 | Торсунова Э.Р. | Лекции | Зачёт |   |
Математика | Зимняя | 24 | | | 24 | Торсунова Э.Р. | Практика | |   |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 10 | 3,75 | 3,75 | 13,75 | Паршакова М.Г. | Лекции | Зачёт |   |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 16 | | | 16 | Паршакова М.Г. | Практика | |   |
Общая физическая подготовка | Зимняя | 40 | 3,75 | 3,75 | 43,75 | Паршакова М.Г. | Практика | Зачёт |   |
Общая физическая подготовка | Летняя | 40 | 3,75 | 3,75 | 43,75 | Паршакова М.Г. | Практика | Зачёт |   |
Социология предпринимательства | Летняя | 20 | 3,75 | 3,75 | 23,75 | Антипьев К.А. | Лекции | Зачёт |   |
Социология предпринимательства | Летняя | 32 | | | 32 | Антипьев К.А. | Практика | |   |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | Летняя | 32 | 3,75 | 3,75 | 35,75 | ДОТ Д.Д. | Практика | Зачёт |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 20 | 3,75 | 3,75 | 23,75 | Черноусова А.С. | Лекции | Зачёт |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 32 | | | 32 | Черноусова А.С. | Практика | |   |
Информационно-коммуникационные технологии для профессиональной деятельности | Зимняя | 26 | 4,5 | 4,5 | 30,5 | Ильин В.В. | Лекции | Экзамен |   |
Информационно-коммуникационные технологии для профессиональной деятельности | Зимняя | 38 | | | 38 | Ильин В.В. | Лабораторные | |   |
Основы социального предпринимательства | Летняя | 20 | 4,5 | 4,5 | 24,5 | Щукина Р.И. | Лекции | Экзамен |   |
Основы социального предпринимательства | Летняя | 38 | | | 38 | Щукина Р.И. | Практика | |   |
Теория менеджмента | Зимняя | 24 | 4,5 | 4,5 | 28,5 | Палкина О.М. | Лекции | Экзамен |   |
Теория менеджмента | Зимняя | 56 | | | 56 | Палкина О.М. | Практика | |   |
Управление проектами | Летняя | 16 | 3,75 | 3,75 | 19,75 | Мыльникова Е.М. | Лекции | Зачёт |   |
Управление проектами | Летняя | 24 | | | 24 | Мыльникова Е.М. | Практика | |   |
Экономическая теория | Зимняя | 20 | 3,75 | 3,75 | 23,75 | Максименко И.И. | Лекции | Зачёт |   |
Экономическая теория | Зимняя | 32 | | | 32 | Максименко И.И. | Практика | |   |
Экономическая теория | Летняя | 20 | 4,5 | 4,5 | 24,5 | Максименко И.И. | Лекции | Экзамен |   |
Экономическая теория | Летняя | 32 | | | 32 | Максименко И.И. | Практика | |   |
Основы предпринимательства | Зимняя | 16 | 3,75 | 3,75 | 19,75 | Мыльникова Е.М. | Лекции | Зачёт |   |
Основы предпринимательства | Зимняя | 24 | | | 24 | Мыльникова Е.М. | Практика | |   |
Экономика и финансы организации | Летняя | 20 | 4,5 | 4,5 | 24,5 | Кузнецова Э.Р. | Лекции | Экзамен |   |
Экономика и финансы организации | Летняя | 32 | | | 32 | Кузнецова Э.Р. | Практика | |   |
Управление собственным бизнесом | Летняя | 20 | 3,75 | 3,75 | 23,75 | gМельникова А.С. | Лекции | Зачёт |   |
Управление собственным бизнесом | Летняя | 32 | | | 32 | gМельникова А.С. | Практика | |   |
Командная работа и лидерство | Зимняя | 16 | 3,75 | 3,75 | 19,75 | Чащина А.А. | Лекции | Зачёт |   |
Командная работа и лидерство | Зимняя | 24 | | | 24 | Чащина А.А. | Практика | |   |
Психология в предпринимательской деятельности | Летняя | 20 | 4,5 | 4,5 | 24,5 | Шабалин О.М. | Лекции | Экзамен |   |
Психология в предпринимательской деятельности | Летняя | 32 | | | 32 | Шабалин О.М. | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 16 | 3,75 | 3,75 | 19,75 | Корж П.А. | Лекции | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 24 | | | 24 | Корж П.А. | Практика | |   |
Правовое регулирование предпринимательской деятельности | Летняя | 16 | 3,75 | 3,75 | 19,75 | gЩавровская В.В. | Лекции | Зачёт |   |
Правовое регулирование предпринимательской деятельности | Летняя | 24 | | | 24 | gЩавровская В.В. | Практика | |   |
| | Всего: 1102 | Всего: 96 | Всего: 96 | Всего: 1198 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |